Nom | LADA SAMOS 0.4 | LADA SAMOS 0.5 | LADA SAMOS 0.6 | LADA SAMOS 0.7 | LADA SAMOS 0.8 | LADA SAMOS 0.9 | LADA SAMOS 1.0 | LADA SAMOS 1.1 | LADA SAMOS 1.2 | LADA SAMOS 1.3 | LADA SAMOS 1.4 | LADA SAMOS 1.5 | LADA SAMOS NW90 | LADA SAMOS NZ90 | |
Code | LS/SA2/400 | LS/SA2/500 | LS/SA2/600 | LS/SA2/700 | LS/SA2/800 | LS/SA2/900 | LS/SA2/1000 | LS/SA2/1100 | LS/SA2/1200 | LS/SA2/1300 | LS/SA2/1400 | LS/SA2/1500 | LS/SA2/NW | LS/SA2/NZ | |
Longueur [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Hauteur [mm] | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | 890+/10 | |
Profondeur [mm] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capacité [dm3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Display area [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe de température | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alimentation [V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rated power [W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
corps extérieur en plaque de meuble - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
tiroir amovible (ceci ne concerne pas le comptoire de 0.4 et 0.5 de longueur) | |
bumper – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
prise |
côté isolé en plastique GAUCHE – vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
côté isolé en plastique DROIT – vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
joue en bois GAUCHE – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
joue en bois DROITE – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
dessus en acier inoxydable | |
blat granitowy Balmoral (grubość- 20mm) | |
blat granitowy czarny (grubość- 20mm) |