Caractéristiques techniques | LADA GRENADA 0.4 | LADA GRENADA 0.5 | LADA GRENADA 0.6 | LADA GRENADA 0.7 | LADA GRENADA 0.8 | LADA GRENADA 0.9 | LADA GRENADA 1.0 | LADA GRENADA 1.1 | LADA GRENADA 1.2 | LADA GRENADA 1.3 | LADA GRENADA 1.4 | LADA GRENADA 1.5 | |
KOD | LS/GR400 | LS/GR500 | LS/GR600 | LS/GR700 | LS/GR800 | LS/GR900 | LS/GR1000 | LS/GR1100 | LS/GR1200 | LS/GR1300 | LS/GR1400 | LS/GR1500 | |
Longueur [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Longueur avec joues [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | |
Longueur sans joues [mm] | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Épaisseur d'une joue [mm] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Profondeur [mm] | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
Hauteur [mm] | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | 910+/10 | |
Poids [kg] | 52 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo) | |
tiroir débrochable | |
bumper – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
plan de travail en granit gris (épaisseur: 20mm) | |
pieds réglables à niveler un dispositif | |
prise |
côté isolé en plastique GAUCHE – vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
côté isolé en plastique DROIT – vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
dessus en acier inoxydable | |
plan de travail supérieur en granit – balmoral (épaisseur: 20 mm) | |
plan de travail supérieur en granit – noir (épaisseur: 20 mm) |