Nom | LADA GASTROLINE 0.5 | LADA GASTROLINE 0.6 | LADA GASTROLINE 0.7 | LADA GASTROLINE 0.8 | LADA GASTROLINE 0.9 | LADA GASTROLINE 1.0 | LADA GASTROLINE 1.1 | LADA GASTROLINE 1.2 | LADA GASTROLINE 1.3 | LADA GASTROLINE 1.4 | LADA GASTROLINE 1.5 | |
Code | LS/GL50 | LS/GL60 | LS/GL70 | LS/GL80 | LS/GL90 | LS/GL100 | LS/GL110 | LS/GL120 | LS/GL130 | LS/GL140 | LS/GL150 | |
Longueur [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
Hauteur [mm] | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | 850+/10 | |
Profondeur [mm] | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Capacité [dm3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Display area [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe de température | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Alimentation [V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rated power [W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
corps extérieur en bois laminé en noir | |
panneau avant en mélamine – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO) | |
tiroir amovible (ceci ne concerne pas le comptoire de 0.4 et 0.5 de longueur) | |
plan de travail en granit gris (épaisseur: 30mm) |
panneau avant de bois en placage ou en TREND – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO) | |
couleur du fronton supérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
fronton en inox AISI 304 | |
dessus de travail en granit Balmoral (épaisseur- 30 mm, profondeur- 800 mm) | |
dessus de travail en granit noir (épaisseur- 30 mm, profondeur- 800 mm) | |
dessus de travail en granit gris (épaisseur- 30 mm, profondeur- 900 mm) | |
dessus de travail en granit Balmoral (épaisseur- 30 mm, profondeur- 900 mm) | |
dessus de travail en granit noir (épaisseur- 30 mm, profondeur- 900 mm) | |
tablette repose – sac (profilé inox) | |
étagère avant pour client (profil en acier inoxydable) – pliable | |
kit roulettes | |
socle en bas en acier inoxydable avec plinthe d'étanchéité | |
superposé en verre | |
rehausse vitrée avec éclairage LED |