Nom | LADA JAMAJKA 0.79 | LADA JAMAJKA 1.06 | LADA JAMAJKA 1.3 | LADA JAMAJKA 1.7 | |
Code | LS/JA790 | LS/JA1060 | LS/JA1300 | LS/JA1700 | |
Longueur [mm] | 790 | 1060 | 1300 | 1700 | |
Hauteur [mm] | 925+/10 | 925+/10 | 925+/10 | 925+/10 | |
Profondeur [mm] | 865 | 865 | 865 | 865 | |
Capacité [dm3] | - | - | - | - | |
Display area [m²] | - | - | - | - | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | - | |
Plage de température [°C] | - | - | - | - | |
Classe de température | - | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | - | - | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Rated power [W] | 8,5 | 14,4 | 14,4 | 22,4 |
boîtier en bois avec des côtés - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO) | |
dessus supérieur en bois | |
glace de façade bombée, rebatable | |
étrangère d’exposition interne en verre | |
interior illumination - LED lights (white color) | |
prise |