Nom | INNOVA LS70 P | INNOVA LS100 P | INNOVA LS140 P | |
Code | INN-LS-P70 | INN-LS-P100 | INN-LS-P140 | |
Longueur [mm] | 700 | 1000 | 1400 | |
Hauteur [mm] | 900+/-10 | 900+/-10 | 900+/-10 | |
Profondeur [mm] | 850 | 850 | 850 | |
Capacité [dm3] | - | - | - | |
Display area [m²] | - | - | - | |
Surface d'exposition (TDA) [m²] | - | - | - | |
Plage de température [°C] | - | - | - | |
Classe de température | - | - | - | |
Classe climatique | - | - | - | |
Classe d'efficacité énergétique | - | - | - | |
Agent frigorigène | - | - | - | |
Alimentation [V] | - | - | - | |
Rated power [W] | - | - | - |
éléments externes en bois – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO) | |
comptoir supérieur en bois – différentes couleurs disponibles (pochoir IGLOO) | |
tiroir pleinement amovible | |
socle avant en acier inoxydable | |
corps en plaque de mélamine noire | |
prise électrique double |