Dane techniczne | LADA SUMBA 0.5 | LADA SUMBA 0.8 | LADA SUMBA 1.0 | LADA SUMBA 1.2 | LADA SUMBA 1.5 | LADA SUMBA 0.5 DRE | LADA SUMBA 0.8 DRE | LADA SUMBA 1.0 DRE | LADA SUMBA 1.2 DRE | LADA SUMBA 1.5 DRE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | LS/SU500 | LS/SU800 | LS/SU1000 | LS/SU1200 | LS/SU1500 | LS/SU500/DRE | LS/SU800/DRE | LS/SU1000/DRE | LS/SU1200/DRE | LS/SU1500/DRE | |
Länge | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Länge mit Seitenwänden | 580 | 880 | 1080 | 1280 | 1580 | 580 | 880 | 1080 | 1280 | 1580 | |
Länge ohne Seitenwände | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
Stärke der Seitenwand | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tiefe | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
Höhe | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 |
Außengehäuse aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
ausziehbare Schublade (nicht für Laden mit den Längen 0,4 und 0,5) | |
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Granitarbeitsplatte oben grau (Stärke: 20 mm) | |
Steckdose |
isolierte Seite aus Kunststoff LINKS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
isolierte Seite aus Kunststoff RECHTS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
Holzseitenteil LINKS – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Holzseitenteil RECHTS – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Platte aus Edelstahlblech | |
Granit-Arbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20 mm) | |
Granitarbeitsplatte oben schwarz (Stärke: 20 mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
black structure | white structure | schwarz * | weiss * | braun | dunkelgrau | hellgrau | blau | grün | rot | orange | gelb | cappucino | silber | gold | transparent | |
Farbmöglichkeiten der Metallelemente-Front | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 8014 | RAL 7031 | RAL 7001 | RAL 5005 | RAL 6029 | RAL 3020 | - | RAL 1018 | - | RAL 9006 | IG 01 | - |
Farbauswahlmöglichkeiten der Stoßleisten | - | - | OD 05 | - | - | - | OD 06 | OD 04 | OD 02 | OD 01 | - | OD 03 | - | - | - | - |
Die Farbauswahl für die Kunststoff | - | - | LCP 08 | LCP 02 | - | - | - | LCP 05 | LCP 03 | LCP 01 | LCP 06 | LCP 04 | - | - | - | LCP 07 |
plastic sides colors | - | - | AB 03 | AB 02 | AB 01 | - | - | - | - | - | - | - | AB 04 | AB 05 | - | - |
Farbauswahl für Aluminiumprofile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AL 02 | AL 01 | - |
Grau
Balmoral
Schwarz
Für die Produktion werden von der Firma IGLOO Natursteine (Granit) verwendet, dadurch können sich im Material Abweichungen ergeben, für die bei Nachbestellungen keine Haftung übernommen wird.