Dane techniczne | LADA SANTIAGO 0.4 | LADA SANTIAGO 0.5 | LADA SANTIAGO 0.6 | LADA SANTIAGO 0.7 | LADA SANTIAGO 0.8 | LADA SANTIAGO 0.9 | LADA SANTIAGO 1.0 | LADA SANTIAGO 1.1 | LADA SANTIAGO 1.2 | LADA SANTIAGO 1.3 | LADA SANTIAGO 1.4 | LADA SANTIAGO 1.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kode | LS/SA400 | LS/SA500 | LS/SA600 | LS/SA700 | LS/SA800 | LS/SA900 | LS/SA1000 | LS/SA1100 | LS/SA1200 | LS/SA1300 | LS/SA1400 | LS/SA1500 | |
Länge | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | ||
Länge mit Seitenwänden | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 | |
Länge ohne Seitenwände | 405 | 505 | 605 | 705 | 805 | 905 | 1005 | 1105 | 1205 | 1305 | 1405 | 1505 | |
Stärke der Seitenwand | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Tiefe | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |
Höhe | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | |
Gewicht | 46 | 56 | 69 | 80 | 94 | 104 | 110 | 126 | 135 | 150 | 161 | 173 |
Außengehäuse aus farbbeschichtetem Blech - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
ausziehbare Schublade (nicht für Laden mit den Längen 0,4 und 0,5) | |
Frontstoßleiste – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Granitarbeitsplatte grau (Stärke: 20mm) | |
Steckdose |
isolierte Seite aus Kunststoff LINKS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
isolierte Seite aus Kunststoff RECHTS - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
Holzseitenteil LINKS – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Holzseitenteil RECHTS – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
Platte aus Edelstahlblech | |
Granit-Arbeitsplatte Balmoral (Stärke: 20 mm) | |
Granitarbeitsplatte oben schwarz (Stärke: 20 mm) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
black structure | white structure | schwarz * | weiss * | braun | dunkelgrau | hellgrau | blau | grün | rot | orange | gelb | cappucino | silber | gold | transparent | |
Farbmöglichkeiten der Metallelemente-Front | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 8014 | RAL 7031 | RAL 7001 | RAL 5005 | RAL 6029 | RAL 3020 | - | RAL 1018 | - | RAL 9006 | IG 01 | - |
Farbauswahlmöglichkeiten der Stoßleisten | - | - | OD 05 | - | - | - | OD 06 | OD 04 | OD 02 | OD 01 | - | OD 03 | - | - | - | - |
Die Farbauswahl für die Kunststoff | - | - | LCP 08 | LCP 02 | - | - | - | LCP 05 | LCP 03 | LCP 01 | LCP 06 | LCP 04 | - | - | - | LCP 07 |
plastic sides colors | - | - | AB 03 | AB 02 | AB 01 | - | - | - | - | - | - | - | AB 04 | AB 05 | - | - |
Farbauswahl für Aluminiumprofile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AL 02 | AL 01 | - |
Grau
Balmoral
Schwarz
Für die Produktion werden von der Firma IGLOO Natursteine (Granit) verwendet, dadurch können sich im Material Abweichungen ergeben, für die bei Nachbestellungen keine Haftung übernommen wird.