Технические данные | JAMAJKA 0.6N 3 | JAMAJKA 0.9N | JAMAJKA 1.3N | JAMAJKA NZ45N | JAMAJKA NZ90N | JAMAJKA NW45N | JAMAJKA NW90N | |
КОД | JA103N | JA102N | JA101N | JANZ45N | JANZ90N | JANW45N | JANW90N | |
Длина [мм] | 700 | 1000 | 1400 | 1230 | 2200 | 1230 | 2200 | |
Полезная вместимость [дм3] | 203 | 305 | 440 | 270 | 575 | 285 | 589 | |
Площадь полок [м2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 | 1,33 | 2,88 | 1,56 | 2,92 | |
Толщина сторону [мм] | 35 | 38 | 35 | |||||
Глубина [мм] | 865 | 865 | 865 | |||||
Глубина (дерево/h17/для застройки) [мм] | 865/810/850 | 865/810/850 | 865/810/850 | |||||
Высота [мм] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | |
Вес оборудованияa [кг] | 60 | 100 | 120 | |||||
Размеры полок [мм] | 570x380 3szt, 290x525 2szt | 870x380 3szt, 440x525 2szt | 1280x380 3szt, 640x525 2szt | |||||
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 18 | 56 | 88 | |||||
Общая номинальная мощность [Вт] | 18 | 56 | 88 | |||||
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]] | 0,4 | 0,5 | 1 | |||||
Нагрузка полки [кг/текущий м] | 10 | 10 | 10 |
bитрина нейтральная (без охлаждения и без возможности его установки) | |
деревянная отделка корпуса – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) | |
стеклянные боковые части (или перегородка со стеклопакетом в оборудовании, предназначенном для установки в ряды) | |
фронтальное стекло гнутое приоткрываемое | |
внутренний стеллаж, окрашенный порошковым методом – возможность выбрать цвет (палитра IGLOO) | |
экспозиционные стеклянные полки на стеллаже с регулировкой высоты и угла подвески | |
полка нижняя внутренняя деревянная - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO) | |
tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w Jamajce 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania) | |
korpus dolny z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
внутреннее освещение сверху + подстветка каждой полки – светодиодные лампы (кондитерские) |
устройство без деревянных боков, приспособленное для соединения в ряды (mod/A) | |
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.6 | |
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 0.9 | |
внутренний стеллаж из нержавеющей стали для модуля 1.3 | |
нижняя полка из нержавеющей стали | |
поднос малый (шир.400mm x длина. 375мм) | |
лоток нижний (шир. 400 мм x гл. 520 мм) | |
tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w JAMAJKA 0.6 drzwi rozwierne z lustrem weneckim) |