Технические данные | VARIO 1.25 80L-mod/C | VARIO 1.25 90L-mod/C | VARIO 1.25 100L-mod/C | VARIO 1.25 110L-mod/C | VARIO 1.88 80L-mod/C | VARIO 1.88 90L-mod/C | VARIO 1.88 100L-mod/C | VARIO 1.88 110L-mod/C | VARIO 2.50 80L-mod/C | VARIO 2.50 90L-mod/C | VARIO 2.50 100L-mod/C | VARIO 2.50 110L-mod/C | VARIO 3.13 80L-mod/C | VARIO 3.13 90L-mod/C | VARIO 3.13 100L-mod/C | VARIO 3.13 110L-mod/C | VARIO 3.75 80L-mod/C | VARIO 3.75 90L-mod/C | VARIO 3.75 100L-mod/C | VARIO 3.75 110L-mod/C | VARIO HEAD 80L-mod/C | VARIO HEAD 90L-mod/C | VARIO HEAD 100L-mod/C | VARIO HEAD 110L-mod/C | |
КОД | VR130.800L | VR130.900L | VR130.1000L | VR130.1100L | VR150.800L | VR150.900L | VR150.1000L | VR150.1100L | VR160.800L | VR160.900L | VR160.1000L | VR160.1100L | VR170.800L | VR170.900L | VR170.1000L | VR170.1100L | VR180.800L | VR180.900L | VR180.1000L | VR180.1100L | VR800EL | VR900EL | VR1000EL | VR1100EL | |
Длина [мм] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
Полезная вместимость [дм3] | 975 | 1167 | 1358 | 1549 | 1463 | 1750 | 2037 | 2324 | 1951 | 2333 | 2716 | 3098 | 2438 | 2917 | 3395 | 3873 | 2926 | 3500 | 4074 | 4647 | 1264 | 1699 | 2194 | 2751 | |
Охлаждение площади полки [м2] | 3,39 | 3,95 | 4,26 | 4,89 | 5,08 | 5,93 | 6,39 | 7,33 | 6,78 | 7,9 | 8,53 | 9,78 | 8,47 | 9,88 | 10,66 | 12,22 | 10,16 | 11,85 | 12,79 | 14,66 | 4,39 | 5,57 | 6,89 | 8,68 | |
Глубина [мм] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Высота [мм] | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2005+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | |
Хладагент | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | |
Температура испарения To [°C] | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м] | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 995 | 1145 | 1095 | 1145 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | |
Номинальное напряжение [В] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Номинальная мощность освещения [Вт] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
Общая номинальная мощность [Вт] | 66 | 66 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 132 | 132 | 132 | 132 | 144 | 144 | 144 | 144 | 174 | 174 | 174 | 174 | 93 | 93 | 108 | 108 |
инновационная система верхнего монтажного профиля | |
только внешний блок питания | |
оборудование предназначено для соединения в ряд | |
динамическое охлаждение (с двойной воздушной завесой) | |
энергосберегающие вентиляторы, коммутированные электронным способом | |
механический расширительный клапан | |
фронтальная нижняя панель из стали, покрытой цветом, – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO) | |
фронтальная верхняя панель из алюминиевого профиля, покрытого цветом, – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO) | |
нижний плинтус из нержавеющей стали с уплотнителем | |
внутренняя часть и экспозиционные полки витрины из стали, покрытой цветом, – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO) | |
5 уровней сетчатых экспозиционных полок с возможностью изменения высоты и угла подвески + нижняя базовая полка | |
ценовые планки - возможности выбора цвета (шаблон IGLOO) | |
инновационное светодиодное освещение (на выбор цвет освещения: белый кондитерский либо мясной) | |
электронный блок управления с цифровой индикацией температуры (IGLOO) | |
сифон для оттока конденсата – диаметр патрубка Ø 40 | |
холодильная система подходит под один из перечисленных агентов - R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290 |
боковые панели из стекла или зеркал | |
боковые части, изолированные, из стали, покрытой цветом с зеркалом по внутренней стороне – возможность выбрать цвет (каталог IGLOO) | |
боковые части, изолированные, сплошные, из нержавеющей стали с зеркалом по внутренней стороне | |
нестандартный цвет боковых частей | |
нестандартный цвет фронтальной нижней панели | |
нестандартный цвет фронтальной верхней панели | |
внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали | |
внутренняя панель и полки стеллажа изготовлены из нержавеющей стали, кислотоустойчивой | |
дополнительная светодиодная подсветка каждой полки | |
фронтальные ограничители для товара | |
верхнее зеркало | |
испаритель покрашенный методом порошковых технологий | |
постоянная перегородка из пластиковой плиты PETG (vivak) | |
передний буфер из нержавеющего профиля | |
термометр экспозиционного пространства | |
электронный регулятор температуры с системой регистрации (Igloo) | |
провод регисрационного устройства | |
отсутствие термостата - 2 х датчик температуры NTC [10 кОм] | |
удаление инея с испарителя с помощью электрических нагревателей | |
электронный расширительный клапан с регулятором управления (Carel / Danfoss) | |
ночная ролета – электрическая | |
ночная рулонная шторка – ручная | |
раздвижные двери со стеклопакетами – система мягкого закрывания дверей | |
раздвижные двери со стеклопакетами – система мягкого дожима дверей (VARIO DP) | |
холодильная система подходит под один из перечисленных агентов R744 (CO2 (только с электронным расширительным клапаном) | |
верхнее отведение трубы для охлаждения |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
black structure | white structure | black * | white * | brown | dark grey | light grey | blue | green | red | orange | yellow | cappucino | silver | gold | transparent | |
Цвета металла - фронт | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 8014 | RAL 7031 | RAL 7001 | RAL 5005 | RAL 6029 | RAL 3020 | - | RAL 1018 | - | RAL 9006 | IG 01 | - |
Цветовая гамма бампера из пластмассы | - | - | OD 05 | - | - | - | OD 06 | OD 04 | OD 02 | OD 01 | - | OD 03 | - | - | - | - |
Plastic price stripes colors | - | - | LCP 08 | LCP 02 | - | - | - | LCP 05 | LCP 03 | LCP 01 | LCP 06 | LCP 04 | - | - | - | LCP 07 |
Цвета сторон АБС-пластик | - | - | AB 03 | AB 02 | AB 01 | - | - | - | - | - | - | - | AB 04 | AB 05 | - | - |
Цвет анодированного алюминиевого профиля | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AL 02 | AL 01 | - |