| Nazwa | CELINA 80 | CELINA 130 | |
| Kod | CE01 | CE02 | |
| Długość [mm] | 800 | 1300 | |
| Wysokość [mm] | 615+/10 | 615+/10 | |
| Głębokość [mm] | 785 | 785 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 95 | 155 | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 0,54 | 0,83 | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+40 ± +90°C) | (+40 ± +90°C) | |
| Klasa temperaturowa | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | |
| Moc znamionowa [W] | 1833 | 1845 |
| obieg ciepłego powietrza wymuszony | |
| korpus zewnętrzny z blachy nierdzewnej kwasoodpornej | |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej przygotowana pod pojemniki gastronomiczne GN | |
| półka ekspozycyjna z blachy nierdzewnej kwasoodpornej | |
| szyba frontowa gięta uchylna | |
| przysłonki z poliwęglanu (od strony obsługi) | |
| lampa ze świetlówką LED (cukierniczą) | |
| regulator temperatury |