| Nazwa | INNOVA DEEP ICE 140 14 mod/C | INNOVA DEEP ICE 175 18 mod/C | |
| Kod | INN-ICE140.14-c | INN-ICE175.18-c | |
| Długość [mm] | 1400 | 1750 | |
| Wysokość [mm] | 1400+/-10 | 1400+/-10 | |
| Głębokość [mm] | 850 | 850 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 50 | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | |
| Klasa temperaturowa | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | C | C | |
| Czynnik chłodniczy | R507 | R507 | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | |
| Moc znamionowa [W] | 1204 | - |
| układ chłodniczy przystosowany pod czynnik- R448A / R449A | |
| chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem | |
| elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym o sitodukiem czarnym, białym lub szarym RAL 7042 | |
| innowacyjny system wysuwny frontu z elektromagnetyczną blokadą | |
| elementy drewniane zewnętrzne – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej | |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 165 x 360 mm (10 smaków) | |
| cokół frontowy z blachy nierdzewnej | |
| korpus i oblachowanie podstawy od strony obsługi w kolorze czarnym | |
| roleta nocna – manualna | |
| oświetlenie LED w ramie frontowej | |
| automatyczne odparowanie kondensatu | |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) + rejestrator temperatury z oprogramowaniem |