| Nazwa | CUBE 2 ICE 140.140 mod/C | CUBE 2 ICE 140.120 mod/C | |
| Kod | CU2-ICE140.140-c | CU2-ICE140.120-c | |
| Długość [mm] | 1400 | 1400 | |
| Wysokość [mm] | 1400±10 | 1200±10 | |
| Głębokość [mm] | 845 | 845 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (-20 ± -10°C) | (-20 ± -10°C) | |
| Klasa temperaturowa | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | R290 | R290 | |
| Napięcie znamionowe [V] | - | - | |
| Moc znamionowa [W] | - | - |
| chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem | |
| elementy zewnętrzne szklane z szyb zespolonych z wypełnieniem argonowym o sitodukiem czarnym, białym lub szarym RAL 7042 | |
| panel frontowy pełny z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| blat roboczy z blachy nierdzewnej | |
| przestrzeń ekspozycyjna z blachy nierdzewnej przygotowana pod pojemniki 165 x 360 mm | |
| cokół frontowy z blachy nierdzewnej | |
| korpus i oblachowanie podstawy od strony obsługi – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| roleta nocna – manualna | |
| oświetlenie LED górne oraz w ramie frontowej | |
| automatyczne odparowanie kondensatu | |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem (IGLOO) + rejestrator temperatury z oprogramowaniem |