| Nazwa | JAMAJKA 0.6N 3 | JAMAJKA 0.9N | JAMAJKA 1.3N | JAMAJKA NZ45N | JAMAJKA NZ90N | JAMAJKA NW45N | JAMAJKA NW90N | |
| Kod | JA103N | JA102N | JA101N | JANZ45N | JANZ90N | JANW45N | JANW90N | |
| Długość [mm] | 700 | 1000 | 1400 | 1230 | 2200 | 1230 | 2200 | |
| Wysokość [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | |
| Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 | - | - | - | - | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 203 | 305 | 440 | 270 | 575 | 285 | 589 | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 0,96 | 1,5 | 2,1 | 1,33 | 2,88 | 1,56 | 2,92 | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
| Moc znamionowa [W] | 18 | 56 | 88 | - | - | - | - |
| brak układu chłodniczego i możliwości jego zainstalowania | |
| obudowa drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| boki szklane (lub przegroda szklana zespolona w urządzeniach do ciągów) | |
| szyba frontowa gięta uchylna | |
| stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| półki ekspozycyjne szklane na stelażu z regulacją wysokości oraz kąta zawieszenia | |
| półka dolna wewnętrzna drewniana – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| tylne drzwi przesuwne z szybami zespolonymi (w Jamajce 0.6 drzwi rozwierne z możliwością wyboru kierunku otwierania) | |
| korpus dolny z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| oświetlenie wewnętrzne górne + podświetlenie każdej półki – świetlówki LED (cukiernicze) |
| urządzenie bez boków drewnianych przystosowane do łączenia w ciągi (mod/A) | |
| stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.6 | |
| stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 0.9 | |
| stelaż wewnętrzny z blachy nierdzewnej do modułu 1.3 | |
| półka dolna wewnętrzna z blachy nierdzewnej | |
| taca górna (szer.400mm x gł. 375mm) | |
| taca dolna (szer. 400mm x gł. 520mm) | |
| tylne drzwi przesuwne z szyb zespolonych z lustrem weneckim (w JAMAJKA 0.6 drzwi rozwierne z lustrem weneckim) |