| Nazwa | PETRO SELECT REGAŁ NAROŻNY 90° NEUTRALNY LEWY | PETRO SELECT REGAŁ NAROŻNY 90° NEUTRALNY PRAWY | |
| Kod | PRSNZ90NL | PRSNZ90NP | |
| Długość [mm] | 725 | 725 | |
| Wysokość [mm] | 1370+/-10 | 1370+/-10 | |
| Głębokość [mm] | 425 | 425 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 370 | 370 | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 0,6 | 0,6 | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | |
| Klasa temperaturowa | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | |
| Moc znamionowa [W] | - | - |
| regał lewy lub prawy | |
| oblachowanie zewnętrzne i stelaż z blachy powlekanej na kolor – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| półki ekspozycyjne na stelażu z blachy malowanej proszkowo – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| listwy cenowe w odcinkach o długości 80 mm – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza lub zablokowaniu pracy wentylatora |