| Nazwa | HDM 0.9 | |
| Kod | - | |
| Długość [mm] | 1000 | |
| Wysokość [mm] | 1420+/10 | |
| Głębokość [mm] | 980 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+2 ± +10°C) | |
| Klasa temperaturowa | - | |
| Klasa klimatyczna | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | |
| Moc znamionowa [W] | - |
| agregat chłodniczy wewnętrzny | |
| chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem | |
| korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej szlif | |
| nadstawka szklana | |
| podświetlenie górne przestrzeni ekspozycyjnej | |
| 2 gniazdka | |
| 2 szulfady chłodnicze oraz drzwi w dolnej części urządzenia | |
| front chłodniczy z podświetlaną przestrzenią ekspozycji | |
| urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290 | |
| automatyczne odparowanie kondensatu | |
| elektroniczny regulator temperatury | |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza |