| Nazwa | ADRIA 1.25 | |
| Kod | AR130ICE | |
| Długość [mm] | 1250 | |
| Wysokość [mm] | 1340+/10 | |
| Głębokość [mm] | 1160 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 60 | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (-20 ± -10°C) | |
| Klasa temperaturowa | - | |
| Klasa klimatyczna | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | |
| Czynnik chłodniczy | R290 | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | |
| Moc znamionowa [W] | 2103 |
| agregat wewnętrzny | |
| chłodzenie dynamiczne z automatycznym odszranianiem | |
| podwójny układ chłodniczy zapewniający stabilność temperatur | |
| elementy szklane zespolone z sitodrukiem w kolorze RAL 7042 | |
| przestrzeń ekspozycyjna ze stali nierdzewnej szlif | |
| do 14 pojemników VGN | |
| podwójne oświetlenie LED górne | |
| roleta nocna – manualna | |
| urządzenie dostosowane pod zabudowę indywidualną | |
| urządzenie zasilane ekologicznym czynnikiem chlodniczym R-290 | |
| automatyczne odparowanie kondensatu | |
| elektroniczny regulator temperatury IGLOO + rejestrator temperatury | |
| alarm dźwiękowy informujący o zanieczyszczeniu skraplacza |