| Nazwa | KOMORA ODP 2 | |
| Kod | KO01 | |
| Długość [mm] | 1670 | |
| Wysokość [mm] | 1180 +/10 | |
| Głębokość [mm] | 860 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | 1000 | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | (+4 ± +8°C) | |
| Klasa temperaturowa | - | |
| Klasa klimatyczna | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | |
| Czynnik chłodniczy | R134a / R290 | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | |
| Moc znamionowa [W] | 308 |
| agregat chłodniczy wewnętrzny zasilany ekologicznym czynnikiem R290 umieszczony z boku (monoblok) | |
| chłodzenie dynamiczne | |
| izolacja z ekologicznej pianki poliuretanowej | |
| korpus zewnętrzny i wewnętrzny wykonany z blachy nierdzewnej | |
| odszranianie automatyczne | |
| drzwi i klapy rozwierne | |
| automatyczne odparowanie kondensatu | |
| elektroniczny regulator temperatury z cyfrowym wyświetlaczem |