| Nazwa | HORNADA 800 | HORNADA 1600 DP | |
| Kod | HR100 | HR101 | |
| Długość [mm] | 800 | 1600 | |
| Wysokość [mm] | 2100+/10 | ||
| Głębokość [mm] | 876 | 876 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | 1,76 | 3,52 | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | |
| Klasa temperaturowa | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | - | - | |
| Moc znamionowa [W] | - | - |
| szafka dolna wykonana z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| ruszt drewniany na półkach wiszących z możliwością zmiany wysokości oraz kąta zawieszenia | |
| stelaż wewnętrzny malowany proszkowo - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| płotek zabezpieczający towar z tworzywa PETG (vivak) | |
| nierdzewne tace na okruchy | |
| podświetlenie każdej półki - możliwość wyboru wariantu (wzornik IGLOO) |