| Nazwa | LADA SANTIAGO 0.4 DRE | LADA SANTIAGO 0.5 DRE | LADA SANTIAGO 0.6 DRE | LADA SANTIAGO 0.7 DRE | LADA SANTIAGO 0.8 DRE | LADA SANTIAGO 0.9 DRE | LADA SANTIAGO 1.0 DRE | LADA SANTIAGO 1.1 DRE | LADA SANTIAGO 1.2 DRE | LADA SANTIAGO 1.3 DRE | LADA SANTIAGO 1.4 DRE | LADA SANTIAGO 1.5 DRE | |
| Kod | LS/SA400/DRE | LS/SA500/DRE | LS/SA600/DRE | LS/SA700/DRE | LS/SA800/DRE | LS/SA900/DRE | LS/SA1000/DRE | LS/SA1100/DRE | LS/SA1200/DRE | LS/SA1300/DRE | LS/SA1400/DRE | LS/SA1500/DRE | |
| Długość [mm] | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 | |
| Wysokość [mm] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | |
| Głębokość [mm] | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moc znamionowa [W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| obudowa drewniana-możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| szuflada wysuwna | |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) | |
| nóżki służące do wypoziomowania urządzenia | |
| gniazdko elektryczne |