| Nazwa | LADA PASTELLA 0.5 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 0.6 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 0.7 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 0.8 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 0.9 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 1.0 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 1.1 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 1.2 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 1.3 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 1.4 - 2 stopniowa | LADA PASTELLA 1.5 - 2 stopniowa | |
| Kod | LS/PS2T50 | LS/PS2T60 | LS/PS2T70 | LS/PS2T80 | LS/PS2T90 | LS/PS2T100 | LS/PS2T110 | LS/PS2T120 | LS/PS2T130 | LS/PS2T140 | LS/PS2T150 | |
| Długość [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| Wysokość [mm] | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | |
| Głębokość [mm] | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | 985 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moc znamionowa [W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| korpus zewnętrzny z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| panel frontowy z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.5) | |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
| panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| bok z płyty melaminowej LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| bok z płyty melaminowej PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| bok z płyty fornirowanej lub TREND LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| bok z płyty fornirowanej lub TREND PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| blat roboczy granitowy Balmoral | |
| blat roboczy granitowy czarny | |
| zestaw kółek |