| Nazwa | LADA JAMAJKA 0.79 | LADA JAMAJKA 1.06 | LADA JAMAJKA 1.3 | LADA JAMAJKA 1.7 | |
| Kod | LS/JA790 | LS/JA1060 | LS/JA1300 | LS/JA1700 | |
| Długość [mm] | 790 | 1060 | 1300 | 1700 | |
| Wysokość [mm] | 925+/10 | 925+/10 | 925+/10 | 925+/10 | |
| Głębokość [mm] | 865 | 865 | 865 | 865 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | |
| Klasa temperaturowa | - | - | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
| Moc znamionowa [W] | 8,5 | 14,4 | 14,4 | 22,4 |
| drewniana obudowa z bokami - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| blat górny drewniany | |
| szyba frontowa gięta uchylna | |
| wewnętrzna półka ekspozycyjna szklana | |
| oświetlenie wewnętrzne górne – świetlówka LED (cukiernicza) | |
| gniazdko elektryczne |