| Nazwa | LADA BASIA 2/0.4 | LADA BASIA 2/0.5 | LADA BASIA 2/0.6 | LADA BASIA 2/0.7 | LADA BASIA 2/0.8 | LADA BASIA 2/0.9 | LADA BASIA 2/1.0 | LADA BASIA 2/1.1 | LADA BASIA 2/1.2 | LADA BASIA 2/1.3 | LADA BASIA 2/1.4 | LADA BASIA 2/1.5 | |
| Kod | LS/BA400 | LS/BA500 | LS/BA600 | LS/BA700 | LS/BA800 | LS/BA900 | LS/BA1000 | LS/BA1100 | LS/BA1200 | LS/BA1300 | LS/BA1400 | LS/BA1500 | |
| Długość [mm] | 485 | 585 | 685 | 785 | 885 | 985 | 1085 | 1185 | 1285 | 1385 | 1485 | 1585 | |
| Wysokość [mm] | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | 900+/10 | |
| Głębokość [mm] | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moc znamionowa [W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| korpus zewnętrzny z płyty meblowej - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.4 i 0.5) | |
| odbojnica frontowa – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) | |
| gniazdko elektryczne |