| Nazwa | LADA PASTELLA 0.5 | LADA PASTELLA 0.6 | LADA PASTELLA 0.7 | LADA PASTELLA 0.8 | LADA PASTELLA 0.9 | LADA PASTELLA 1.0 | LADA PASTELLA 1.1 | LADA PASTELLA 1.2 | LADA PASTELLA 1.3 | LADA PASTELLA 1.4 | LADA PASTELLA 1.5 | |
| Kod | LS/PST50 | LS/PST60 | LS/PST70 | LS/PST80 | LS/PST90 | LS/PST100 | LS/PST110 | LS/PST120 | LS/PST130 | LS/PST140 | LS/PST150 | |
| Długość [mm] | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| Wysokość [mm] | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | 820+/-10 | |
| Głębokość [mm] | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | 1010 | |
| Pojemność użytkowa [dm3] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Powierzchnia ekspozycyjna [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Całkowita powierzchnia ekspozycji (TDA) [m²] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Zakres temperatury pracy urządzenia [°C] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa temperaturowa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa klimatyczna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Klasa efektywności energetycznej | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Czynnik chłodniczy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Napięcie znamionowe [V] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Moc znamionowa [W] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| korpus zewnętrzny z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| panel frontowy z płyty melaminowej – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| szuflada wysuwna (nie dotyczy lady o dł. 0.5) | |
| blat roboczy granitowy szary (grubość 20mm) |
| panel frontowy drewniany z płyty fornirowanej lub TREND - możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| bok z płyty melaminowej LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| bok z płyty melaminowej PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| bok z płyty fornirowanej lub TREND LEWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| bok z płyty fornirowanej lub TREND PRAWY – możliwość wyboru koloru (wzornik IGLOO) | |
| blat roboczy granitowy Balmoral | |
| blat roboczy granitowy czarny | |
| zestaw kółek |