Caractéristiques techniques | JAMAJKA 0.6N-MOD 3 | JAMAJKA 0.9N-MOD | JAMAJKA 1.3N-MOD | |
CODE | JA103N-mod | JA102N-mod | JA101N-mod | |
Longueur [mm] | 606 | 902 | 1307 | |
Longueur du module sans joues [mm] | 610 | 910 | 1310 | |
Capacité [dm3] | 0,8 | 305 | 440 | |
Capacité [dm3] | 203 | 305 | 440 | |
Surface d'étagères [m2] | 0,96 | 1,5 | 2,1 | |
Épaisseur d'une joue [mm] | 38 | 38 | 38 | |
Profondeur [mm] | 865 | 865 | 865 | |
Profondeur (bois/inox/à encastrer) [mm] | 865/810/850 | 865/810/850 | 865/810/850 | |
Hauteur [mm] | 1370+/10 | 1370+/10 | 1370+/10 | |
Poids [kg] | 34 | 74 | 94 | |
Dimensions des étagères [mm] | 570x380 3szt, 290x525 2szt | 870x380 3szt, 440x525 2szt | 1280x380 3szt, 640x525 2szt | |
Alimentation [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Puissance nominale d'éclairage [W] | 28,8 | 34 | 68 | |
Puissance nominale [W] | 28,8 | 34 | 68 | |
Consomation d`energie [kWh/24h] | 0,4 | 0,5 | 1 | |
Shelf load [kg/m] | 10 | 10 |
vitrine neutre (sans système de réfrigération) | |
revêtement en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
structure portante laquée en argent ou doré | |
étagères vitrées réglables en hauteur et en inclinaison | |
étagère inférieure en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
porte arrière coulissante à double vitrage | |
glace de façade bombée, rebatable | |
éclairage LED (jaune) de chaque étagère | |
pieds réglables à niveler un dispositif |
encastrable (sans finition en bois) | |
joues en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO) | |
revêtement en inox | |
structure portante en inox pour module 0.6 | |
structure portante en inox pour module 0.9 | |
structure portante en inox pour module 1.3 | |
étagère inférieure en inox | |
éclairage du paneau frontal à l’aide des guides de lumière variable | |
plateau petit (400 x 375mm) | |
plateau inférieur (400 mm x 520 mm) |