
VARIO L
El enfoque innovador en la construcción de armarios refrigerados nos ha permitido crear estructuras * en la que se pueden cambiar las variantes seleccionadas del dispositivo, sin tener que desmontar el equipo entero. El Perfil especialmente diseñado permite instalar persianas o sistema de puertas elegido - correderas o abatibles - dependiendo de las necesidades individuales del cliente. Gracias a esta solución se pueden cambiar variantes del dispositivo, incluso en las instalaciones del cliente, sin necesidad de cambiar la estructura base de la estantería (una vez entregado el kit de partes instaladas en el perfil).
Rango de temperatura3M1, 3M2, 3H1
Factor refrigeranteR404A / R507
-
Unidad refrigeradora: Externo
Datos Técnicos | VARIO 1.25 80L-mod/C | VARIO 1.25 90L-mod/C | VARIO 1.25 100L-mod/C | VARIO 1.25 110L-mod/C | VARIO 1.88 80L-mod/C | VARIO 1.88 90L-mod/C | VARIO 1.88 100L-mod/C | VARIO 1.88 110L-mod/C | VARIO 2.50 80L-mod/C | VARIO 2.50 90L-mod/C | VARIO 2.50 100L-mod/C | VARIO 2.50 110L-mod/C | VARIO 3.13 80L-mod/C | VARIO 3.13 90L-mod/C | VARIO 3.13 100L-mod/C | VARIO 3.13 110L-mod/C | VARIO 3.75 80L-mod/C | VARIO 3.75 90L-mod/C | VARIO 3.75 100L-mod/C | VARIO 3.75 110L-mod/C | VARIO HEAD 80L-mod/C | VARIO HEAD 90L-mod/C | VARIO HEAD 100L-mod/C | VARIO HEAD 110L-mod/C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÓDIGO | VR130.800L | VR130.900L | VR130.1000L | VR130.1100L | VR150.800L | VR150.900L | VR150.1000L | VR150.1100L | VR160.800L | VR160.900L | VR160.1000L | VR160.1100L | VR170.800L | VR170.900L | VR170.1000L | VR170.1100L | VR180.800L | VR180.900L | VR180.1000L | VR180.1100L | VR800EL | VR900EL | VR1000EL | VR1100EL |
Longitud [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
Capacidad útil [dm3] | 975 | 1167 | 1358 | 1442 | 1292 | 1750 | 2037 | 2324 | 1951 | 2333 | 2716 | 3098 | 2438 | 2917 | 3395 | 3873 | 2926 | 3500 | 4074 | 4647 | 1264 | 1699 | 2194 | 2751 |
Superficie refrigerada de estantes [m2] | 3,39 | 3,95 | 4,26 | 4,89 | 5,08 | 5,93 | 6,39 | 7,33 | 6,78 | 7,90 | 8,53 | 9,78 | 8,47 | 9,88 | 10,66 | 12,22 | 10,16 | 11,85 | 12,79 | 14,66 | 4,39 | 5,57 | 6,89 | 8,68 |
Profundidad [mm] | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Altura [mm] | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2005+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 | 2100+/-15 |
Factor refrigerante | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 | R404A / R507 |
Temperatura de evaporación [° C] | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 |
Demanda de potencia de enfriamiento [W / m] | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 1292 | 1342 | 1392 | 1442 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 | 995 | 1145 | 1095 | 1145 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
Tensión nominal [V] | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz |
Potencia nominal de la iluminación [W] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 60 | 60 |
Potencia nominal total [W] | 66 | 66 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 132 | 132 | 132 | 132 | 144 | 144 | 144 | 144 | 174 | 174 | 174 | 174 | 93 | 93 | 108 | 108 |
Estándar |
---|
sistema superior del perfil superior de montaje |
alimentación sólo de la unidad externa |
dispositivo adaptado a conectar en linea |
enfriamiento dinámico (con cortina de aire doble) |
ventiladores electrónicamente conmutados de conservación de energía |
válvula de expansión mecánica |
panel frontal inferior con lámina recubierta de color: opción de elegir el color (paleta IGLOO) |
panel frontal superior de perfil de aluminio recubierto de color: opción de elegir el color (paleta IGLOO) |
zócalo inferior de acero inoxidable con rodapié sellado |
5 filas de estantes regulables en altura e inclinación + estante básico inferior |
interior y estantes de exposición de lámina recubierta de color: opción de elegir el color (paleta IGLOO) |
listón de precios - opción de elegir el color (colores IGLOO) |
iluminación innovadora LED superior (colores de la luz a elección: blanca para pastelerías o rosa para carnicerías) |
termómetro en el espacio de exposición |
desescarche del evaporador con calentadores de emersión eléctricos |
sifón de drenaje de condensación - el diámetro de la boquilla de Ø 40 |
Opciones |
---|