Name | CELINA 80 | CELINA 130 | |
Code | CE01 | CE02 | |
Länge | 800 | 1300 | |
Höhe | 615+/10 | 615+/10 | |
Tiefe | 785 | 785 | |
Volumen | 95 | 155 | |
Ausstellungsfläche [m²] | 0,54 | 0,83 | |
Gesamtanzeigefläche (TDA) [m²] | - | - | |
Temperaturbereich [°C] | (+40 ± +90°C) | (+40 ± +90°C) | |
Temp.klasse | - | - | |
Klima-Klasse | - | - | |
Energie-Effizienzklasse | - | - | |
Kältemedium | - | - | |
Nennleistung | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Nennleistung [W] | 1833 | 1845 |
Umluftkühlung | |
Außenverkleidung aus rostfreiem säurebeständigem Blech | |
Auslage – Raum aus rostfreiem säurebeständigem Blech geeignet für GN – Behälter | |
Auslage aus rostfreiem säurebeständigem Blech | |
Gebogene und klappbare Frontverglasung | |
Nachtabdeckung aus Polycarbonat (von der Serviceseite) | |
Beleuchtung mit LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren) | |
Temperaturregelung |
LED – Leuchtstoffröhre (für Backwaren) | |
GN – Behälter 1/1 – Tiefe 40 mm |
Wir haben Servicepunkte im
ganzen Land / 24 Stunden am Tag /.
Wir arbeiten schnell und effizient