Technische Daten | VARIO 1.25 80H-mod/C | VARIO 1.25 90H-mod/C | VARIO 1.25 100H-mod/C | VARIO 1.25 110H-mod/C | VARIO 1.88 80H-mod/C | VARIO 1.88 90H-mod/C | VARIO 1.88 100H-mod/C | VARIO 1.88 110H-mod/C | VARIO 2.50 80H-mod/C | VARIO 2.50 90H-mod/C | VARIO 2.50 100H-mod/C | VARIO 2.50 110H-mod/C | VARIO 3.13 80H-mod/C | VARIO 3.13 90H-mod/C | VARIO 3.13 100H-mod/C | VARIO 3.13 110H-mod/C | VARIO 3.75 80H-mod/C | VARIO 3.75 90H-mod/C | VARIO 3.75 100H-mod/C | VARIO 3.75 110H-mod/C | VARIO HEAD 80H-mod/C | VARIO HEAD 90H-mod/C | VARIO HEAD 100H-mod/C | VARIO HEAD 110H-mod/C | |
Kode | VR130.800H | VR130.900H | VR130.1000H | VR130.1100H | VR150.800H | VR150.900H | VR150.1000H | VR150.1100H | VR160.800H | VR160.900H | VR160.1000H | VR160.1100H | VR170.800H | VR170.900H | VR170.1000H | VR170.1100H | VR180.800H | VR180.900H | VR180.1000H | VR180.1100H | VR800EH | VR900EH | VR1000EH | VR1100EH | |
Länge | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3125 | 3125 | 3125 | 3125 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | |
Volumen | 975 | 1167 | 1358 | 1549 | 1463 | 1750 | 2037 | 2324 | 1951 | 2333 | 2716 | 3098 | 2438 | 2917 | 3395 | 3873 | 2926 | 3500 | 4074 | 4647 | 1429 | 1606 | 1782 | 1959 | |
Gekühlte Fläche | 3,95 | 4,26 | 4,89 | 5,08 | 5,93 | 6,39 | 7,33 | 6,78 | 7,9 | 8,53 | 9,78 | 8,47 | 9,88 | 10,66 | 12,22 | 10,16 | 11,85 | 12,79 | 14,66 | 5,12 | 6,48 | 7,9 | 10,01 | ||
Tiefe | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 900 | 1000 | 1100 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Höhe | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | 2300+/-15 | |
Kältemedium | R404a R507 R448 R449 | ||||||||||||||||||||||||
Verdampfertemperatur | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | |
Kälteleistung | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1492 | 1542 | 1592 | 1642 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | 1195 | 1245 | 1295 | 1345 | |
Nennleistung | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | 230/50Hz | |
Nennleistung der Beleuchtung | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
Nennleistung | 66 | 66 | 66 | 66 | 78 | 78 | 78 | 78 | 132 | 132 | 132 | 132 | 144 | 144 | 144 | 144 | 174 | 174 | 174 | 174 | 93 | 93 | 108 | 108 | |
Energieverbrauch [kWh/24h] | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 3,28 | 1,78 | 1,78 | 1,99 | 1,99 |
innovatives System des oberen Montageprofils | |
Nur für Zentralaggregat geeignet | |
Gerät geeignet für modulare Systeme | |
dynamische Kühlung (mit doppelter Luftschleier) | |
elektronisch kommutierte, energiesparende Lüfter | |
mechanisches Expansionsventil | |
untere Frontleiste aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
obere Frontleiste aus beschichtetem Alu – Profil – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
untere Sockelleiste aus rostfreiem Blech mit Sockel – Dichtung | |
Innenverkleidung und Auslagen aus beschichtetem Blech – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
sechs Stufen von Glasauslagen, Höhen – und Neigungsverstellung möglich + untere Basisregal | |
Preisleiste - Wahl der Farbe möglich (IGLOO-Musterkatalog) | |
innovative obere LED – Beleuchtung (mit Farbeauswahl des Lichts: weiße für Süßwaren oder für Fleisch) | |
Elektronische Temperaturregelung mit Digital – Display(IGLOO) | |
Ablaufhahn für Tauwasser – Durchmesser des Stutzens Ø 40 | |
Kühlsystem, das an einen der genannten Faktoren angepasst ist - R448A / R449A / R450A / R407F / R404A / R507 / R290 |
isolierte Seitenteile aus beschichtetem Blech mit Spiegel als Innenverkleidung – Farbauswahl möglich (IGLOO – Farbmuster) | |
isolierte Seitenteile voll aus rostfreiem Blech mit Spiegel als Innenverkleidung | |
untypische Farben der Seitenteile | |
untypische Farben der unteren Frontleiste | |
untypische Farben der oberen Frontleiste | |
Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem Blech | |
Innenverkleidung und Auslagen aus rostfreiem säurebeständigem Blech | |
good securing fence | |
Obere Spiegel | |
Verdampfer pulverbeschichtet | |
Fest eingebaute Trennwand aus PETG – Kunststoff (vivak) | |
Frontleiste aus rostfreiem Profil | |
Thermometer der Ausstellungsfläche | |
elektronischer Temperaturregler mit Registrierungssystem (Igloo) | |
Leitung des Registergeräts | |
kein Thermostat - 2 x NTC Temperatursensor [10kΩ] | |
Verdampferabtauung mit elektrischen Heizelemente | |
elektronisches Expansionsventil mit Steuerung (Carel / Danfoss) | |
Nachtrollo – elektrisch | |
Nachtrollo – manuell | |
Schiebetür mit Sicherheitsglas – Soft – Close – System | |
Schiebetür mit Verbundsicherheitsglas – Soft – Close – System (VAIO DP) | |
obere Führung der Kühlleitungen |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
black structure | white structure | schwarz * | weiss * | braun | dunkelgrau | hellgrau | blau | grün | rot | orange | gelb | cappucino | silber | gold | transparent | |
Farbmöglichkeiten der Metallelemente-Front | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 9005 | RAL 9003 | RAL 8014 | RAL 7031 | RAL 7001 | RAL 5005 | RAL 6029 | RAL 3020 | - | RAL 1018 | - | RAL 9006 | IG 01 | - |
Farbauswahlmöglichkeiten der Stoßleisten | - | - | OD 05 | - | - | - | OD 06 | OD 04 | OD 02 | OD 01 | - | OD 03 | - | - | - | - |
Die Farbauswahl für die Kunststoff | - | - | LCP 08 | LCP 02 | - | - | - | LCP 05 | LCP 03 | LCP 01 | LCP 06 | LCP 04 | - | - | - | LCP 07 |
plastic sides colors | - | - | AB 03 | AB 02 | AB 01 | - | - | - | - | - | - | - | AB 05 | AB 04 | - | - |
Farbauswahl für Aluminiumprofile | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AL 02 | AL 01 | - |